Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Fri, 2025-05-23 02:16 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 108 mi (175 km) | Fri, 2025-05-23 00:34 PDT | map |
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi (1351 km) | Thu, 2025-05-22 13:53 PDT | map |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 332 mi (534 km) | Thu, 2025-05-22 11:46 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 107 mi (173 km) | Thu, 2025-05-22 06:19 PDT | map |
5 km NE of Lompoc, CA | 2.5 | 212 mi (341 km) | Thu, 2025-05-22 05:27 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 249 mi (401 km) | Thu, 2025-05-22 02:52 PDT | map |
off the coast of Oregon | 4.2 | 602 mi (970 km) | Wed, 2025-05-21 22:11 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 234 mi (377 km) | Wed, 2025-05-21 21:33 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 109 mi (175 km) | Wed, 2025-05-21 20:30 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 614 mi (988 km) | Wed, 2025-05-21 19:01 PDT | map |
7 km NE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 90 mi (145 km) | Wed, 2025-05-21 18:45 PDT | map |
2 km E of Bishop, CA | 2.4 | 220 mi (355 km) | Wed, 2025-05-21 14:17 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 289 mi (465 km) | Wed, 2025-05-21 12:20 PDT | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 50 mi (81 km) | Wed, 2025-05-21 11:07 PDT | map |
15 km E of Borrego Springs, CA | 2.1 | 445 mi (716 km) | Wed, 2025-05-21 10:49 PDT | map |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.0 | 261 mi (421 km) | Wed, 2025-05-21 05:34 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 109 mi (175 km) | Wed, 2025-05-21 01:57 PDT | map |
21 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 99 mi (160 km) | Tue, 2025-05-20 21:20 PDT | map |
26 km NNW of Maybell, Colorado | 2.3 | 794 mi (1278 km) | Tue, 2025-05-20 19:57 PDT | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 168 mi (270 km) | Tue, 2025-05-20 14:40 PDT | map |
40 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 201 mi (324 km) | Tue, 2025-05-20 14:14 PDT | map |
9 km ENE of Calexico, CA | 2.1 | 505 mi (812 km) | Tue, 2025-05-20 13:12 PDT | map |
12 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi (1349 km) | Tue, 2025-05-20 12:19 PDT | map |
5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 347 mi (559 km) | Tue, 2025-05-20 09:53 PDT | map |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.6 | 298 mi (479 km) | Tue, 2025-05-20 02:46 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 352 mi (566 km) | Tue, 2025-05-20 02:29 PDT | map |
3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 106 mi (170 km) | Mon, 2025-05-19 19:59 PDT | map |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 250 mi (402 km) | Mon, 2025-05-19 15:04 PDT | map |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 244 mi (392 km) | Mon, 2025-05-19 12:19 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 243 mi (390 km) | Mon, 2025-05-19 12:09 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 243 mi (390 km) | Mon, 2025-05-19 12:09 PDT | map |
17 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 97 mi (156 km) | Mon, 2025-05-19 10:36 PDT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 134 mi (216 km) | Mon, 2025-05-19 07:56 PDT | map |
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 547 mi (880 km) | Mon, 2025-05-19 03:49 PDT | map |
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 546 mi (879 km) | Mon, 2025-05-19 03:49 PDT | map |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 306 mi (493 km) | Sun, 2025-05-18 22:41 PDT | map |
1 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 65 mi (105 km) | Sun, 2025-05-18 21:13 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 614 mi (989 km) | Sun, 2025-05-18 20:39 PDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 251 mi (403 km) | Sun, 2025-05-18 20:03 PDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 378 mi (609 km) | Sun, 2025-05-18 19:59 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 615 mi (989 km) | Sun, 2025-05-18 19:44 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 196 mi (315 km) | Sun, 2025-05-18 15:56 PDT | map |
5 km NNE of Diablo, CA | 2.0 | 46 mi (75 km) | Sun, 2025-05-18 11:57 PDT | map |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 664 mi (1069 km) | Sun, 2025-05-18 00:48 PDT | map |
8 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 653 mi (1050 km) | Sat, 2025-05-17 21:58 PDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 390 mi (628 km) | Sat, 2025-05-17 21:25 PDT | map |
7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 112 mi (181 km) | Sat, 2025-05-17 20:39 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 108 mi (174 km) | Sat, 2025-05-17 19:19 PDT | map |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 391 mi (630 km) | Sat, 2025-05-17 18:05 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi (1350 km) | Sat, 2025-05-17 16:15 PDT | map |
256 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 513 mi (825 km) | Sat, 2025-05-17 14:18 PDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 981 mi (1579 km) | Sat, 2025-05-17 12:52 PDT | map |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 370 mi (595 km) | Sat, 2025-05-17 11:48 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 403 mi (649 km) | Sat, 2025-05-17 08:16 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 92 mi (149 km) | Sat, 2025-05-17 07:34 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 105 mi (169 km) | Sat, 2025-05-17 05:40 PDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 815 mi (1311 km) | Sat, 2025-05-17 02:40 PDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 463 mi (745 km) | Fri, 2025-05-16 22:54 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 239 mi (384 km) | Fri, 2025-05-16 22:51 PDT | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 238 mi (383 km) | Fri, 2025-05-16 22:21 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 240 mi (386 km) | Fri, 2025-05-16 22:05 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 242 mi (389 km) | Fri, 2025-05-16 21:44 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 240 mi (386 km) | Fri, 2025-05-16 21:36 PDT | map |
50 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 248 mi (399 km) | Fri, 2025-05-16 20:53 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 239 mi (385 km) | Fri, 2025-05-16 20:39 PDT | map |
11 km ENE of Round Valley, CA | 2.0 | 213 mi (343 km) | Fri, 2025-05-16 19:20 PDT | map |
166 km WNW of Indianola, California | 2.5 | 330 mi (531 km) | Fri, 2025-05-16 18:53 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 656 mi (1055 km) | Fri, 2025-05-16 14:40 PDT | map |
4 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 178 mi (287 km) | Fri, 2025-05-16 14:23 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 247 mi (397 km) | Fri, 2025-05-16 13:07 PDT | map |
2 km WSW of Jefferson, Oregon | 2.1 | 514 mi (827 km) | Fri, 2025-05-16 13:00 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 237 mi (382 km) | Fri, 2025-05-16 12:11 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.8 | 614 mi (989 km) | Fri, 2025-05-16 11:33 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 405 mi (652 km) | Fri, 2025-05-16 09:44 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 50 mi (81 km) | Fri, 2025-05-16 09:40 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 291 mi (468 km) | Fri, 2025-05-16 09:12 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 241 mi (388 km) | Fri, 2025-05-16 07:37 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 223 mi (359 km) | Fri, 2025-05-16 06:40 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 104 mi (167 km) | Fri, 2025-05-16 05:12 PDT | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.