Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Wed, 2024-10-16 06:49 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km SE of Pinnacles, CA 2.4 00015294 mi (152 km) 1729084727Wed, 2024-10-16 06:18 PDT map
6 km NNE of Puebla, B.C., MX 2.0 000827514 mi (827 km) 1729073161Wed, 2024-10-16 03:06 PDT map
11 km SE of Alamo, Nevada 2.2 000647402 mi (647 km) 1729062218Wed, 2024-10-16 00:03 PDT map
46 km NNW of Gabbs, Nevada 2.2 000434270 mi (434 km) 1729033834Tue, 2024-10-15 16:10 PDT map
11 km N of Lake Pillsbury, CA 2.9 000251156 mi (251 km) 1729027112Tue, 2024-10-15 14:18 PDT map
5 km ENE of Butte, Montana 2.0 001270789 mi (1270 km) 1729018809Tue, 2024-10-15 12:00 PDT map
1 km NNW of Laguna Niguel, CA 2.3 000595370 mi (595 km) 1729011236Tue, 2024-10-15 09:53 PDT map
17 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.4 000251156 mi (251 km) 1729009090Tue, 2024-10-15 09:18 PDT map
11 km NNW of Avenal, CA 2.5 000236147 mi (236 km) 1729007169Tue, 2024-10-15 08:46 PDT map
11 km NW of El Moro, Colorado 2.7 001575978 mi (1575 km) 1729007056Tue, 2024-10-15 08:44 PDT map
15 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000398247 mi (398 km) 1729006620Tue, 2024-10-15 08:37 PDT map
2 km of Canyondam, CA 2.6 000340212 mi (340 km) 1729004768Tue, 2024-10-15 08:06 PDT map
3 km of Canyondam, CA 2.9 000341212 mi (341 km) 1729004618Tue, 2024-10-15 08:03 PDT map
17 km SW of Toms Place, CA 2.2 000316196 mi (316 km) 1728974979Mon, 2024-10-14 23:49 PDT map
8 km SSE of Ojai, CA 2.1 000433269 mi (433 km) 1728967275Mon, 2024-10-14 21:41 PDT map
12 km W of Niland, CA 2.0 000759472 mi (759 km) 1728952156Mon, 2024-10-14 17:29 PDT map
31 km NNW of Sutcliffe, Nevada 2.6 000401249 mi (401 km) 1728944373Mon, 2024-10-14 15:19 PDT map
13 km W of Niland, CA 2.1 000759472 mi (759 km) 1728935297Mon, 2024-10-14 12:48 PDT map
12 km W of Niland, CA 2.4 000759471 mi (759 km) 1728934910Mon, 2024-10-14 12:41 PDT map
11 km WNW of Deary, Idaho 2.3 001160721 mi (1160 km) 1728929467Mon, 2024-10-14 11:11 PDT map
91 km W of Bahía de Kino, Mexico 4.2 001294804 mi (1294 km) 1728897532Mon, 2024-10-14 02:18 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.0 000917570 mi (917 km) 1728850546Sun, 2024-10-13 13:15 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.7 00007647 mi (76 km) 1728833498Sun, 2024-10-13 08:31 PDT map
15 km NNE of Deep Springs, CA 2.3 000391243 mi (391 km) 1728831534Sun, 2024-10-13 07:58 PDT map
10 km S of Salton City, CA 2.0 000741460 mi (741 km) 1728822614Sun, 2024-10-13 05:30 PDT map
4 km SE of Ontario, CA 2.8 000565351 mi (565 km) 1728817129Sun, 2024-10-13 03:58 PDT map
23 km SSE of Bodfish, CA 2.0 000412256 mi (412 km) 1728786910Sat, 2024-10-12 19:35 PDT map
92 km NNW of Rachel, Nevada 3.1 000558347 mi (558 km) 1728782979Sat, 2024-10-12 18:29 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 2.1 000475295 mi (475 km) 1728760256Sat, 2024-10-12 12:10 PDT map
14 km WSW of Delta, B.C., MX 2.8 000849527 mi (849 km) 1728758043Sat, 2024-10-12 11:34 PDT map
9 km NE of Grapevine, CA 3.1 000405252 mi (405 km) 1728749732Sat, 2024-10-12 09:15 PDT map
19 km SE of Ten Sleep, Wyoming 2.6 001465911 mi (1465 km) 1728732543Sat, 2024-10-12 04:29 PDT map
15 km SSE of Malibu, CA 2.1 000503312 mi (503 km) 1728730604Sat, 2024-10-12 03:56 PDT map
21 km NW of Grapevine, CA 2.3 000385239 mi (385 km) 1728724727Sat, 2024-10-12 02:18 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000379235 mi (379 km) 1728724547Sat, 2024-10-12 02:15 PDT map
11 km SW of Gonzales, CA 2.1 00012678 mi (126 km) 1728724404Sat, 2024-10-12 02:13 PDT map
39 km SE of Caliente, Nevada 2.2 000724450 mi (724 km) 1728719050Sat, 2024-10-12 00:44 PDT map
6 km ENE of Caribou, CA 2.0 000332206 mi (332 km) 1728706081Fri, 2024-10-11 21:08 PDT map
209 km W of Bandon, Oregon 3.4 000787489 mi (787 km) 1728703555Fri, 2024-10-11 20:25 PDT map
25 km NW of Furnace Creek, California 2.0 000479298 mi (479 km) 1728697002Fri, 2024-10-11 18:36 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi (1350 km) 1728681078Fri, 2024-10-11 14:11 PDT map
178 km WNW of Port Orford, Oregon 3.1 000739459 mi (739 km) 1728680579Fri, 2024-10-11 14:02 PDT map
6 km SW of Prairie City, Oregon 2.0 000848527 mi (848 km) 1728669770Fri, 2024-10-11 11:02 PDT map
9 km NE of Brooktrails, CA 2.0 000261162 mi (261 km) 1728666173Fri, 2024-10-11 10:02 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 3.6 000475295 mi (475 km) 1728646907Fri, 2024-10-11 04:41 PDT map
2 km WSW of Loma Linda, CA 2.8 000586364 mi (586 km) 1728644155Fri, 2024-10-11 03:55 PDT map
off the coast of Northern California 2.8 000578359 mi (578 km) 1728631477Fri, 2024-10-11 00:24 PDT map
10 km E of Kanarraville, Utah 2.3 000823511 mi (823 km) 1728621021Thu, 2024-10-10 21:30 PDT map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 000803499 mi (803 km) 1728616780Thu, 2024-10-10 20:19 PDT map
4 km ESE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA 2.0 000229142 mi (229 km) 1728587762Thu, 2024-10-10 12:16 PDT map
10 km NNE of Hamilton, Washington 2.0 001259782 mi (1259 km) 1728586502Thu, 2024-10-10 11:55 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 2.6 000475295 mi (475 km) 1728576777Thu, 2024-10-10 09:12 PDT map
10 km NW of Parkfield, CA 2.0 000223139 mi (223 km) 1728575226Thu, 2024-10-10 08:47 PDT map
5 km SSE of Floriston, California 2.2 000310192 mi (310 km) 1728562421Thu, 2024-10-10 05:13 PDT map
202 km W of Bandon, Oregon 3.0 000772479 mi (772 km) 1728546792Thu, 2024-10-10 00:53 PDT map
19 km ESE of Boonville, CA 2.7 000196122 mi (196 km) 1728543324Wed, 2024-10-09 23:55 PDT map
13 km NNW of Avenal, CA 2.4 000235146 mi (235 km) 1728538316Wed, 2024-10-09 22:31 PDT map
5 km SE of Ontario, CA 2.1 000565351 mi (565 km) 1728524770Wed, 2024-10-09 18:46 PDT map
87 km WSW of Preston, Nevada 2.8 000579360 mi (579 km) 1728524403Wed, 2024-10-09 18:40 PDT map
3 km E of Stovepipe Wells, CA 2.0 000474295 mi (474 km) 1728511361Wed, 2024-10-09 15:02 PDT map
4 km E of Stovepipe Wells, CA 2.9 000475295 mi (475 km) 1728510947Wed, 2024-10-09 14:55 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.1 000171106 mi (171 km) 1728495710Wed, 2024-10-09 10:41 PDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000170106 mi (170 km) 1728495705Wed, 2024-10-09 10:41 PDT map
7 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000835519 mi (835 km) 1728492317Wed, 2024-10-09 09:45 PDT map
23 km N of Borrego Springs, CA 2.7 000689428 mi (689 km) 1728482982Wed, 2024-10-09 07:09 PDT map

65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.