Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Fri, 2025-05-23 02:16 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Cobb, CA 2.7 000175108 mi (175 km) 1747985692Fri, 2025-05-23 00:34 PDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001351840 mi (1351 km) 1747947207Thu, 2025-05-22 13:53 PDT map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000534332 mi (534 km) 1747939592Thu, 2025-05-22 11:46 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 000173107 mi (173 km) 1747919979Thu, 2025-05-22 06:19 PDT map
5 km NE of Lompoc, CA 2.5 000341212 mi (341 km) 1747916824Thu, 2025-05-22 05:27 PDT map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000401249 mi (401 km) 1747907540Thu, 2025-05-22 02:52 PDT map
off the coast of Oregon 4.2 000970602 mi (970 km) 1747890691Wed, 2025-05-21 22:11 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.2 000377234 mi (377 km) 1747888381Wed, 2025-05-21 21:33 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.5 000175109 mi (175 km) 1747884628Wed, 2025-05-21 20:30 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 000988614 mi (988 km) 1747879307Wed, 2025-05-21 19:01 PDT map
7 km NE of Larkfield-Wikiup, CA 2.2 00014590 mi (145 km) 1747878332Wed, 2025-05-21 18:45 PDT map
2 km E of Bishop, CA 2.4 000355220 mi (355 km) 1747862276Wed, 2025-05-21 14:17 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 000465289 mi (465 km) 1747855206Wed, 2025-05-21 12:20 PDT map
2 km ESE of Aromas, CA 2.2 00008150 mi (81 km) 1747850843Wed, 2025-05-21 11:07 PDT map
15 km E of Borrego Springs, CA 2.1 000716445 mi (716 km) 1747849775Wed, 2025-05-21 10:49 PDT map
12 km S of Gabbs, Nevada 2.0 000421261 mi (421 km) 1747830873Wed, 2025-05-21 05:34 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000175109 mi (175 km) 1747817833Wed, 2025-05-21 01:57 PDT map
21 km SE of Pinnacles, CA 2.2 00016099 mi (160 km) 1747801225Tue, 2025-05-20 21:20 PDT map
26 km NNW of Maybell, Colorado 2.3 001278794 mi (1278 km) 1747796256Tue, 2025-05-20 19:57 PDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.1 000270168 mi (270 km) 1747777207Tue, 2025-05-20 14:40 PDT map
40 km NNE of Covelo, CA 2.4 000324201 mi (324 km) 1747775647Tue, 2025-05-20 14:14 PDT map
9 km ENE of Calexico, CA 2.1 000812505 mi (812 km) 1747771960Tue, 2025-05-20 13:12 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 2.2 001349838 mi (1349 km) 1747768745Tue, 2025-05-20 12:19 PDT map
5 km SSE of Lytle Creek, CA 2.5 000559347 mi (559 km) 1747760035Tue, 2025-05-20 09:53 PDT map
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA 2.6 000479298 mi (479 km) 1747734407Tue, 2025-05-20 02:46 PDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000566352 mi (566 km) 1747733372Tue, 2025-05-20 02:29 PDT map
3 km SW of Cobb, CA 2.1 000170106 mi (170 km) 1747709965Mon, 2025-05-19 19:59 PDT map
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA 2.3 000402250 mi (402 km) 1747692292Mon, 2025-05-19 15:04 PDT map
14 km NW of Grapevine, CA 2.5 000392244 mi (392 km) 1747682360Mon, 2025-05-19 12:19 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 3.8 000390243 mi (390 km) 1747681759Mon, 2025-05-19 12:09 PDT map
15 km NW of Grapevine, CA 2.1 000390243 mi (390 km) 1747681751Mon, 2025-05-19 12:09 PDT map
17 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00015697 mi (156 km) 1747676179Mon, 2025-05-19 10:36 PDT map
18 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000216134 mi (216 km) 1747666571Mon, 2025-05-19 07:56 PDT map
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 000880547 mi (880 km) 1747651760Mon, 2025-05-19 03:49 PDT map
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.0 000879546 mi (879 km) 1747651748Mon, 2025-05-19 03:49 PDT map
2 km NW of Lake View Terrace, CA 2.0 000493306 mi (493 km) 1747633309Sun, 2025-05-18 22:41 PDT map
1 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00010565 mi (105 km) 1747628017Sun, 2025-05-18 21:13 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.1 000989614 mi (989 km) 1747625975Sun, 2025-05-18 20:39 PDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000403251 mi (403 km) 1747623788Sun, 2025-05-18 20:03 PDT map
5 km ENE of Calimesa, CA 2.1 000609378 mi (609 km) 1747623586Sun, 2025-05-18 19:59 PDT map
11 km NNW of Howell, Utah 2.0 000989615 mi (989 km) 1747622671Sun, 2025-05-18 19:44 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.6 000315196 mi (315 km) 1747608998Sun, 2025-05-18 15:56 PDT map
5 km NNE of Diablo, CA 2.0 00007546 mi (75 km) 1747594659Sun, 2025-05-18 11:57 PDT map
12 km SW of Saint Charles, Idaho 2.3 001069664 mi (1069 km) 1747554535Sun, 2025-05-18 00:48 PDT map
8 km ESE of Ashford, Washington 2.0 001050653 mi (1050 km) 1747544319Sat, 2025-05-17 21:58 PDT map
26 km SSW of Ludlow, CA 2.1 000628390 mi (628 km) 1747542317Sat, 2025-05-17 21:25 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.1 000181112 mi (181 km) 1747539582Sat, 2025-05-17 20:39 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000174108 mi (174 km) 1747534796Sat, 2025-05-17 19:19 PDT map
168 km W of Pistol River, Oregon 2.9 000630391 mi (630 km) 1747530359Sat, 2025-05-17 18:05 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 001350839 mi (1350 km) 1747523707Sat, 2025-05-17 16:15 PDT map
256 km WNW of Bandon, Oregon 3.0 000825513 mi (825 km) 1747516722Sat, 2025-05-17 14:18 PDT map
7 km NNW of El Moro, Colorado 2.5 001579981 mi (1579 km) 1747511574Sat, 2025-05-17 12:52 PDT map
9 km NW of Indian Springs, Nevada 2.7 000595370 mi (595 km) 1747507715Sat, 2025-05-17 11:48 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.0 000649403 mi (649 km) 1747495011Sat, 2025-05-17 08:16 PDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00014992 mi (149 km) 1747492483Sat, 2025-05-17 07:34 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000169105 mi (169 km) 1747485650Sat, 2025-05-17 05:40 PDT map
10 km S of Ovando, Montana 2.4 001311815 mi (1311 km) 1747474824Sat, 2025-05-17 02:40 PDT map
31 km S of Bunkerville, Nevada 3.8 000745463 mi (745 km) 1747461288Fri, 2025-05-16 22:54 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 3.5 000384239 mi (384 km) 1747461078Fri, 2025-05-16 22:51 PDT map
28 km W of Petrolia, CA 2.9 000383238 mi (383 km) 1747459307Fri, 2025-05-16 22:21 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.9 000386240 mi (386 km) 1747458359Fri, 2025-05-16 22:05 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.3 000389242 mi (389 km) 1747457070Fri, 2025-05-16 21:44 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.5 000386240 mi (386 km) 1747456612Fri, 2025-05-16 21:36 PDT map
50 km W of Petrolia, CA 2.3 000399248 mi (399 km) 1747453998Fri, 2025-05-16 20:53 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.9 000385239 mi (385 km) 1747453149Fri, 2025-05-16 20:39 PDT map
11 km ENE of Round Valley, CA 2.0 000343213 mi (343 km) 1747448419Fri, 2025-05-16 19:20 PDT map
166 km WNW of Indianola, California 2.5 000531330 mi (531 km) 1747446839Fri, 2025-05-16 18:53 PDT map
6 km NNW of Challis, Idaho 2.0 001055656 mi (1055 km) 1747431642Fri, 2025-05-16 14:40 PDT map
4 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000287178 mi (287 km) 1747430590Fri, 2025-05-16 14:23 PDT map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000397247 mi (397 km) 1747426065Fri, 2025-05-16 13:07 PDT map
2 km WSW of Jefferson, Oregon 2.1 000827514 mi (827 km) 1747425625Fri, 2025-05-16 13:00 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.0 000382237 mi (382 km) 1747422689Fri, 2025-05-16 12:11 PDT map
10 km NNW of Howell, Utah 2.8 000989614 mi (989 km) 1747420383Fri, 2025-05-16 11:33 PDT map
7 km S of Idyllwild, CA 2.2 000652405 mi (652 km) 1747413872Fri, 2025-05-16 09:44 PDT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.0 00008150 mi (81 km) 1747413646Fri, 2025-05-16 09:40 PDT map
10 km E of Ridgecrest, CA 2.1 000468291 mi (468 km) 1747411925Fri, 2025-05-16 09:12 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.6 000388241 mi (388 km) 1747406246Fri, 2025-05-16 07:37 PDT map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 000359223 mi (359 km) 1747402845Fri, 2025-05-16 06:40 PDT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.5 000167104 mi (167 km) 1747397567Fri, 2025-05-16 05:12 PDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.